精密數(shù)字壓力計
產(chǎn)品描述:SC-YBS-DO系列精密數(shù)字壓力計是我廠從事與開發(fā)的新型測試儀表,其性能價格比優(yōu)于英國Druck我廠的同類產(chǎn)品。 本儀器不僅解決了標(biāo)準(zhǔn)壓力的校驗,而且更好的滿足了現(xiàn)場綜合的 測試需要。
產(chǎn)品概述
精密數(shù)字壓力計的概述:
YBS-DO系列精密數(shù)字壓力計是我廠從事與開發(fā)的新型測試儀表,其性能價格比優(yōu)于英國Druck我廠的同類產(chǎn)品。 本儀器不僅解決了標(biāo)準(zhǔn)壓力的校驗,而且更好的滿足了現(xiàn)場綜合的 測試需要。 YBS-DO系列精密數(shù)字壓力計基本準(zhǔn)確度分0.1%和0.05%兩種,是實驗室、工廠、大專院校理想的高檔工具表,并可作為中等精度壓力測試的標(biāo)準(zhǔn)表。 |
精密數(shù)字壓力計的主要技術(shù)指標(biāo) |
壓力量程:-95KPa~1.6MPa |
分 辨 率:壓力:Min 1Pa |
電流:Min 1uA |
電流測量范圍: 0~22mA |
直流輸出:24VDC |
準(zhǔn) 確 度:壓力:0.1%F·S 0.05%F |
電流:0.05%±1d |
溫度范圍:5~50℃ |
直流工作時間:≥10小時 |
顯 示:4 1/2LCD 5 1/2LCD壓力、電流雙顯示 |
相對濕度:≤80%RH |
過載能力:為量程上限的1.2~1.5倍 |
外形尺寸:240×80×40mm |
重 量:2.5Kg |
內(nèi)置電池:一次充電可工作15個小時 |
精密數(shù)字壓力計的選型表 |
量程 | 量程 | 分辨率 | 負(fù)壓力 | 精度 | 精度 | 穩(wěn)定性 (一年) | 手泵 |
SC-YBS-DO | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
SC-YBS-DO | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
- 上一個: SC-YBS-B系列精密數(shù)字壓力計
- 下一個: SC-YBS-E系列精密數(shù)字壓力計